デイケアの1日
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(1日のスケジュール)
1単位目(10:00~16:10 定員30名)
| 時間 | プログラム | 内容 |
|---|---|---|
| 10:00 | 健康チェック | 体温、血圧測定等 |
| 10:15 | 朝の会 | 挨拶、1日の流れ、お知らせ等 |
| 10:20 | 入浴 | 一般浴、機械浴対応 |
| 11:45 | 嚥下体操 | |
| 12:00 | 昼食 | 昼食→休憩 |
| 12:45 | 口腔ケア | 歯みがき等 |
| 13:00 | リハビリテーション | 個別リハビリテーション(内、20分、40分間)等 |
| 15:00 | おやつ・ティータイム | |
| 15:20 | レクリエーション | ホワイトボードクイズ |
| 15:35 | レクリエーション | ぬり絵、ゲーム、手工芸等 |
| 16:05 | 帰りの会 | 挨拶、排泄介助、連絡事項等 |
| 16:11 | 帰宅時間 | 送迎車誘導 |
2単位目(9:30~15:40 定員18人)
| 時間 | プログラム | 内容 |
|---|---|---|
| 9:30 | 健康チェック | 体温、血圧測定等 |
| 9:45 | 朝の会 | 挨拶、1日の流れ、お知らせ等 |
| 9:50 | 入浴 | 一般浴、機械浴対応 |
| 11:15 | レクリエーション | ぬり絵、ゲーム、手工芸等 |
| 11:45 | 嚥下体操 | |
| 12:00 | 昼食 | 昼食→休憩 |
| 12:45 | 口腔ケア | 歯みがき等 |
| 13:00 | リハビリテーション | 個別リハビリテーション(内、20分、40分間)等 |
| 15:00 | おやつ・ティータイム | |
| 15:20 | レクリエーション | ホワイトボードクイズ |
| 15:35 | 帰りの会 | 挨拶、排泄介助、連絡事項等 |
| 15:41 | 帰宅時間 | 送迎車誘導 |
3単位目(13:00~15:00 定員7人)
※3単位目に関しては、要介護認定を受けられた方のみのご利用とさせていただきます。
| 時間 | プログラム | 内容 |
|---|---|---|
| 13:00 | 健康チェック | 体温、血圧測定等 |
| 13:10 | リハビリテーション | 個別リハビリテーション(内、20分、40分間)等 |
| 13:50 | クールダウン | 水分補給、休憩、レクリエーション等 |
| 15:03 | 帰宅時間 | 送迎車誘導 |
活動風景







